| 項目 | 單位 | 指標 | 
| 外觀 | 
 | 透明無懸浮物 | 
| 氣味 | 
 | 無異味 | 
| 色澤 | Hazen | ≤30 | 
| 甘油含量 | % | ≥95 | 
| 密度 | 20℃, g/ml | ≥1.2481 | 
| 氯化物含量 | 以Cl計 ,% | - | 
| 硫酸化灰分 | % | ≤0.05 | 
| 酸度或堿度 | mmol/100g | ≤0.3 | 
| 皂化當量 | mmol/100g | ≤3.0 | 
| 砷含量 | 以As計,mg/kg | - | 
| 重金屬含量 | 以Pb計,mg/kg | - | 
| 還原性物質(zhì) | 
 | - |